2020年第四届“CSR中国教育榜”表彰名单
最佳年度CSR品牌
CSR China TOP100
|
|||||
1 | ABB(中国)有限公司 | ABB(China)Limited | |||
2 | 阿克苏诺贝尔中国 | AkzoNobel China | |||
3 | 安利(中国)日用品有限公司 | Amway(China) | |||
4 | 安踏体育用品集团有限公司 | ANTA Sports Products Limited | |||
5 | 中国奥园集团 | China Aoyuan Group | |||
6 | Apple |
|
|||
7 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | Asia Symbol (Shandong) Pulp and Paper Co., Ltd | |||
8 | 华硕电脑(上海)有限公司 | ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI)CO.LTD | |||
9 | 阿特拉斯·科普柯中国 | Atlas Copco China | |||
10 | 百特(中国)投资有限公司 | Baxter (China) Investment Co.,Ltd. | |||
11 | 拜耳(中国)有限公司 | Bayer (China) Limited | |||
12 | 拜尔斯道夫 | Beiersdorf | |||
13 | 北京控股集团有限公司 | Beijing Enterprises Group Co., Ltd | |||
14 | Bentley软件 | Bentley Systems | |||
15 | 北京便利蜂连锁商业有限公司 | Beijing Blibee Chain Commerce Co.,Ltd. | |||
16 | 宝马 | BMW | |||
17 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | |||
18 | 北京中银慈善基金会 | BOC Charity Foundation | |||
19 | 波音公司 | Boeing | |||
20 | 百威中国 | Budweiser China | |||
21 | 汤臣倍健股份有限公司 | BY-HEALTH CO., LTD | |||
22 | 佳能(中国)有限公司 | Canon (China) Co., Ltd. | |||
23 | 卡特彼勒基金会 | Caterpillar Foundation | |||
24 | 中国惠普有限公司 | China HP Co., Ltd. | |||
25 | 可口可乐中国 | Coca-Cola China | |||
26 | 康明斯(中国)投资有限公司 | Cummins (China) Investment Co., Ltd | |||
27 | 康明斯排放处理系统(中国)有限公司 | Cummins Emission Solutions (China) Co., Ltd. | |||
28 | 达能中国 | DANONE | |||
29 | 戴尔科技集团 | Dell Technologies | |||
30 | 神龙汽车有限公司 | DONGFENG PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE COMPANY LTD | |||
31 | 斗山(中国)投资有限公司 | Doosan Infracore(China) Investment Co.,Ltd | |||
32 | 英孚教育 | EF Education First | |||
33 | 佛吉亚中国 | Faurecia China | |||
34 | 恒天然大中华区 | Fonterra Greater China | |||
35 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | FUJIFILM(China) Investment Co.,Ltd. | |||
36 | 星河控股集团 | GALAXY HOLDING GROUP | |||
37 | 浙江吉利控股集团有限公司 | ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,LTD. | |||
38 | 群邑(上海)广告有限公司 | GroupM China | |||
39 | 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | Handu E-Commerce Group | |||
40 | 霍尼韦尔 (中国)有限公司 | Honeywell (China) Co., Ltd. | |||
41 | 好侍食品(中国)投资有限公司 | House Foods China Inc | |||
42 | 汇丰银行(中国)有限公司 | HSBC Bank (China) Company Limited | |||
43 | 现代汽车集团(中国) | HYUNDAI MOTOR GROUP CHINA | |||
44 | 国际商业机器(中国)有限公司 | IBM | |||
45 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. | |||
46 | 京东集团 | JD.com | |||
47 | 肯德基中国 | KFC CHINA | |||
48 | 毕马威中国 | KPMG China | |||
49 | 欧莱雅(中国)有限公司 | L'Oréal China Co.,Ltd | |||
50 | 流利说信息技术有限公司 | LAIX lnc. | |||
51 | 李锦记酱料集团 | LEE KUM KEE | |||
52 | 联想 | Lenovo | |||
53 | LG化学 | LG Chem | |||
54 | 隆基绿能科技股份有限公司 | LONGi Green Energy Technology Co.,ltd. | |||
55 | 路易达孚基金会、路易达孚集团 | Louis Dreyfus Foundation, Louis Dreyfus Company | |||
56 | 玫琳凯(中国)有限公司 | Mary Kay (China) Co., Ltd. | |||
57 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd. | |||
58 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | NetEase Youdao Information Technology (Beijing) Co., Ltd. | |||
59 | 耐克体育(中国)有限公司 | NIKE SPORTS (CHINA) CO., Ltd. | |||
60 | 立邦中国 | Nippon Paint China | |||
61 | 日产(中国)投资有限公司 | Nissan (China) Investment Co., Ltd | |||
62 | 诺维信(中国)投资有限公司 | Novozymes (China) Investment Co., Ltd. | |||
63 | 王子(OJI)集团 | Oji Group | |||
64 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | Olympus (Beijing) Sales & Service Co., Ltd. | |||
65 | 豪士科公司 | Oshkosh Corporation | |||
66 | 宝洁中国 | P&G China | |||
67 | 松下电器中国东北亚公司 | China & Northeast Asia Company, Panasonic Corporation | |||
68 | 完美世界控股集团 | Perfect World Investment & Holding Group | |||
69 | 辉瑞投资有限公司 | Pfizer Investment Co., Ltd. | |||
70 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||
71 | 宝健(中国)有限公司 | Pro-Health | |||
72 | 普华永道中国 | PwC China | |||
73 | 路孚特 | Refinitiv | |||
74 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | Sanofi China | |||
75 | SAP中国研究院 | SAP Labs China | |||
76 | 赛得利(九江)纤维有限公司 | Sateri (Jiujiang) Fiber Co., Ltd | |||
77 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. | |||
78 | 施耐德电气(中国)有限公司 | Schneider Electric | |||
79 | 西门子(中国)有限公司 | Siemens Ltd., China | |||
80 | 远洋集团控股有限公司 | Sino-Ocean Group Holding Limited | |||
81 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | Sino-US United MetLife Insurance Company Limited | |||
82 | 三棵树涂料股份有限公司 | SKSHU Paint Co., Ltd. | |||
83 | 索尼(中国)有限公司 | Sony (China) Limited | |||
84 | SAF海外学习基金会 | Study Abroad Foundation | |||
85 | 塔塔信息技术(中国)股份有限公司 | Tata Consultancy Services (China) Co., Ltd. | |||
86 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL Technology Group Corporation | |||
87 | 天九共享控股集团有限公司 | TOJOY Shared Holding Group Co., Ltd | |||
88 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | Visa Information System (Shanghai) Co., Ltd. | |||
89 | 北京外研在线数字科技有限公司 | Beijing Waiyan Online Digital Technology Co., Ltd. | |||
90 | 小米集团、小米公益基金会 | Xiaomi Corporation、Xiaomi Foundation | |||
91 | 赛莱默(中国)有限公司 | Xylem | |||
92 | 掌门教育 | Zhangmen | |||
93 | 中南控股集团有限公司 | Zhongnan Holding Group Co. , Ltd. | |||
94 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 37 Interactive Entertainment | |||
95 | 58同城 | 58 Group | |||
CSR CHINA典范奖
Best Company of the Year Award
|
|||||
1 | Apple |
|
Apple 智惠计划 | ||
2 | 耐克体育(中国)有限公司 | NIKE SPORTS (CHINA) CO., Ltd. | Active Schools活力校园 | ||
3 | 立邦中国 | Nippon Paint China | 2019年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 | ||
4 | 宝洁中国 | P&G China | 宝洁全国学校健康教育计划 | ||
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | AI不孤读-青少年科技素养提升计划 | ||
“美丽中国·青春行动”典范奖
Beautiful China Youth Action of the Year Award
|
|||||
1 | 欧莱雅(中国)有限公司 | L'Oréal China Co.,Ltd | 欧莱雅中国“零碳”项目 | ||
2 | 三棵树涂料股份有限公司 | SKSHU Paint Co., Ltd. | 三棵树“美丽中国·青春行动”大学生环保创意大赛 | ||
3 | 索尼(中国)有限公司 | Sony (China) Limited | 绿色征程-索尼 大学生环保营 | ||
4 | 北京新素代科技有限公司 | Beijing Vevolution Technology co., LTD | 光盘打卡全民公益行动 | ||
5 | 赛莱默(中国)有限公司 | Xylem | Watermark “水印计划” | ||
最佳社会贡献奖
Best Social Contribution Award
|
|||||
1 | 安利(中国)日用品有限公司 | Amway(China) | “为5加油”——学前儿童营养改善计划 | ||
2 | 京东集团 | JD.com | 京东创新教育公益项目 | ||
3 | 肯德基中国 | KFC CHINA | 肯德基中国曙光基金 | ||
4 | 联想 | Lenovo | 智慧成就梦想——联想智慧教育扶贫项目 | ||
5 | 日产(中国)投资有限公司 | Nissan (China) Investment Co., Ltd | 日产筑梦课堂 | ||
最佳影响力奖
Best CSR Impact Award
|
|||||
1 | 华硕电脑(上海)有限公司 | ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI)CO.LTD | 华硕e创志愿者行动(云支教项目) | ||
2 | 汇丰银行(中国)有限公司 | HSBC Bank (China) Company Limited | 汇丰乡村青少年财经素养教育项目 | ||
3 | 欧莱雅(中国)有限公司 | L'Oréal China Co.,Ltd | 中国青年女科学家奖 | ||
4 | LG化学 | LG Chem | 中国大学生动力电池创新竞赛 | ||
5 | 维萨信息系统(上海)有限公司 | Visa Information System (Shanghai) Co., Ltd. | 2019 Visa中国金融教育嘉年华 | ||
最佳CSR战略奖
Best CSR Strategy Award
|
|||||
1 | 波音公司 | Boeing | 放飞梦想——波音航空科普教育项目 | ||
2 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. | 民族地区的教育和人才培养计划 | ||
3 | 隆基绿能科技股份有限公司 | LONGi Green Energy Technology Co.,ltd. | 隆基“光伏+教育”绿色校园项目 | ||
4 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | Olympus (Beijing) Sales & Service Co., Ltd. | 2018-2019奥林巴斯“爱胃月”活动 | ||
5 | 远洋集团控股有限公司 | Sino-Ocean Group Holding Limited | 远洋“筑·健未来”大学生建筑设计竞赛——远洋“探海者”全国大学生社会实践奖特别项目 | ||
最佳CSR创新奖
Best CSR Innovation Award
|
|||||
1 | 国际商业机器(中国)有限公司 | IBM | IBM“千人百校AI启蒙季” | ||
2 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd. | 梅赛德斯-奔驰星愿基金文化教育项目 | ||
3 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | Sanofi China | 赛诺菲大学生数字医疗创新大赛 | ||
4 | SAF海外学习基金会 | Study Abroad Foundation | 未来创客 | SAF大学生间隔年赋能计划 | ||
5 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL Technology Group Corporation | A.I.(爱)回家 | ||
最佳可持续发展奖
Best Sustainable Development Award
|
|||||
1 | 宝马 | BMW | BMW儿童交通安全训练营 | ||
2 | 可口可乐中国 | Coca-Cola China | 社区赋能:可口可乐520计划 | ||
3 | 霍尼韦尔 (中国)有限公司 | Honeywell (China) Co., Ltd. | 霍尼韦尔“儿童安全过假期”项目 | ||
4 | 路易达孚基金会、路易达孚集团 | Louis Dreyfus Foundation, Louis Dreyfus Company | 路易达孚“乡村创变者”可持续农业青年行动 | ||
5 | 施耐德电气(中国)有限公司 | Schneider Electric | 产教融合,“双元”育人——施耐德电气碧播职业教育计划 | ||
“青年影响力”年度项目
Youth Impact of the Year Award
|
|||||
1 | 汤臣倍健股份有限公司 | BY-HEALTH CO., LTD | 汤臣倍健营养支教 | ||
2 | LG化学 | LG Chem | 中国大学生动力电池创新竞赛 | ||
3 | 路易达孚基金会、路易达孚集团 | Louis Dreyfus Foundation, Louis Dreyfus Company | 路易达孚“乡村创变者”可持续农业青年行动 | ||
4 | 立邦中国 | Nippon Paint China | 2019年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 | ||
5 | 路孚特 | Refinitiv | 路孚特“绿行者”乡村环境教育项目 | ||
6 | 西门子(中国)有限公司 | Siemens Ltd., China | 西门子爱绿教育计划之中国大学生社会实践项目 | ||
7 | 远洋集团控股有限公司 | Sino-Ocean Group Holding Limited | 远洋“筑·健未来”大学生建筑设计竞赛——远洋“探海者”全国大学生社会实践奖特别项目 | ||
8 | 三棵树涂料股份有限公司 | SKSHU Paint Co., Ltd. | 三棵树“美丽中国·青春行动”大学生环保创意大赛 | ||
9 | 索尼(中国)有限公司 | Sony (China) Limited | 绿色征程-索尼 大学生环保营 | ||
10 | SAF海外学习基金会 | Study Abroad Foundation | 未来创客 | SAF大学生间隔年赋能计划 | ||
“战疫行动”特别奖
Health Guardian Award
|
|||||
1 | 安踏体育用品集团有限公司 | ANTA Sports Products Limited | 同心战疫 | ||
2 | 北京便利蜂连锁商业有限公司 | Beijing Blibee Chain Commerce Co.,Ltd. | 便利蜂践行社会责任助力战疫行动 | ||
3 | 汤臣倍健股份有限公司 | BY-HEALTH CO., LTD | 汤臣倍健抗击新冠肺炎行动 | ||
4 | 恒天然大中华区 | Fonterra Greater China | 恒天然大中华区捐赠千万助力抗击冠状病毒疫情 | ||
5 | 汇丰银行(中国)有限公司 | HSBC Bank (China) Company Limited | “守望相助汇善意,大爱无疆克时艰”——汇丰抗击新冠疫情行动 | ||
6 | 现代汽车集团(中国) | HYUNDAI MOTOR GROUP CHINA | 现代汽车集团“战疫行动” | ||
7 | 毕马威中国 | KPMG China | 抗击疫情,毕马威在行动 | ||
8 | 欧莱雅(中国)有限公司 | L'Oréal China Co.,Ltd | “疫苦思甜,守望美好”欧莱雅中国抗击新型肺炎在行动 | ||
9 | 完美世界控股集团 | Perfect World Investment & Holding Group | 凝聚文创的力量,守护完美的世界 | ||
10 | 北京外研在线数字科技有限公司 | Beijing Waiyan Online Digital Technology Co., Ltd. | “停课不停学”Unipus全国高校在线外语教学和学习解决方案 | ||
11 | 一起教育科技 | 17 EdTech | 科技赋能,教育共享。一起学抗疫帮扶行动 | ||
“精准扶贫”特别奖
Targeted Poverty Alleviation Award
|
|||||
1 | 中国惠普有限公司 | China HP Co., Ltd. | 惠普助学,点亮未来 | ||
2 | 斗山(中国)投资有限公司 | Doosan Infracore(China) Investment Co.,Ltd | 斗山“一部一校”精准教育扶贫支援项目 | ||
3 | 李锦记酱料集团 | LEE KUM KEE | 李锦记希望厨师项目 | ||
4 | 北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司 | Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd. | 梅赛德斯-奔驰星愿基金职教助学计划 | ||
5 | 天九共享控股集团有限公司 | TOJOY Shared Holding Group Co., Ltd | 天九共享“输血+造血”精准扶贫项目 | ||
SDGs 特别奖
SDGs Award
|
|||||
1 | 阿克苏诺贝尔中国 | AkzoNobel China | 阿克苏诺贝尔中国大学生社会公益奖-大师美学课堂 | ||
2 | 可口可乐中国 | Coca-Cola China | 扶贫与净水计划项目 | ||
3 | 康明斯(中国)投资有限公司 | Cummins (China) Investment Co., Ltd | 康明斯林蔚梓博士工科女生教育支持项目 | ||
4 | 英孚教育 | EF Education First | 英孚全球助学计划——听障儿童公益英语班 | ||
5 | 宝健(中国)有限公司 | Pro-Health | 宝健关爱园丁项目 | ||
“公众认可度”特别奖
Public Recognition Award
|
|||||
1 | 宝健(中国)有限公司 | Pro-Health | 宝健关爱园丁项目 | ||
2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | AI不孤读-青少年科技素养提升计划 | ||
3 | 立邦中国 | Nippon Paint China | 2019年立邦「为爱上色」中国大学生农村支教奖 | ||
4 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | Sanofi China | 赛诺菲大学生数字医疗创新大赛 | ||
5 | 宝洁中国 | P&G China | 宝洁全国学校健康教育计划 | ||
青年影响力致敬奖
Youth Impact Honor Award
|
|||||
1 | 北京师范大学教育基金会 | ||||
2 | 中国传媒大学媒介与公共事务研究院公益传播研究所 | ||||
3 | 中国企业社会责任智库 | ||||
4 | 南方周末中国企业社会责任研究中心智库 | ||||
5 | 丝路金桥国际智库 | ||||
6 | 微公益 | ||||
7 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | ||||
8 | 商道纵横 | ||||
9 | 责任云研究院 | ||||
10 | 责扬天下(北京)管理顾问有限公司 | ||||
11 | 北京外企人力资源服务有限公司(FESCO) | ||||
12 | 北京翼鸥教育科技有限公司 | ||||
志愿服务致敬奖
Volunteer Service Honor Award
|
|||||
1 | 百威中国 | Budweiser China | 百威中国希望小学及教育相关项目 | ||
2 | 佛吉亚中国 | Faurecia China | 佛吉亚中国“F+有爱”公益品牌 | ||
3 | 群邑(上海)广告有限公司 | GroupM China | 群邑中国Power of One公益计划 | ||
4 | 玫琳凯(中国)有限公司 | Mary Kay (China) Co., Ltd. | 玫琳凯净水计划 | ||
5 | 松下电器中国东北亚公司 | China & Northeast Asia Company, Panasonic Corporation | 松下儿童环境教育项目 | ||
6 | SAP中国研究院 | SAP Labs China | 授之以“渔”- SAP中国研究院数字化技能项目 | ||
7 | 西门子(中国)有限公司 | Siemens Ltd., China | 西门子爱绿教育计划之中国大学生社会实践项目 | ||
优秀CSR践行奖
CSR Motivation Award
|
|||||
1 | 北京宝贝格子控股股份有限公司 | B&G Holding Company | |||
2 | 北森 | Beisen | |||
3 | 上海广为电器工具有限公司 | Shanghai Greatway Electrical Tools Co., Ltd | |||
4 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 | SHAAN’XI JINTAIHENGYE ESTATE CO., Ltd | |||
5 | 妙小程 | MIAOCODE | |||
6 | 北京新素代科技有限公司 | Beijing Vevolution Technology co., LTD | |||
7 | 维美天成科技(北京)有限公司 | Weimei Tiancheng Technology Beijing Co. , Ltd. |